| TOTAL | 2925 |
| Argentina | 34 |
| Armenia | 1 |
| Australia | 1 |
| Austria | 69 |
| Belarus | 186 |
| Belgium | 1 |
| Bolivia | 3 |
| Bosnia and Herzegovina | 6 |
| Bulgaria | 9 |
| Canada | 15 |
| Chile | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Croatia | 41 |
| Czech Republic | 68 |
| Denmark | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Estonia | 5 |
| France | 41 |
| Georgia | 1 |
| Germany | 160 |
| Greece | 48 |
| Guatemala | 1 |
| Hungary | 126 |
| Israel | 514 |
| Italy | 40 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Latvia | 106 |
| Lithuania | 138 |
| Mexico | 2 |
| Moldova | 28 |
| North Macedonia | 2 |
| Norway | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Peru | 1 |
| Poland | 507 |
| Puerto Rico | 1 |
| Romania | 73 |
| Russia | 6 |
| Serbia | 62 |
| Slovakia | 93 |
| Slovenia | 5 |
| South Africa | 4 |
| Spain | 3 |
| Sweden | 5 |
| Switzerland | 10 |
| The Netherlands | 19 |
| Tunisia | 2 |
| Ukraine | 342 |
| United Kingdom | 2 |
| United States of America (USA) | 126 |
| Uruguay | 1 |
| Uzbekistan | 1 |



